ZLTECH 5-Zoll-24-V-BLDC-Nabenmotor mit Encoder für Rollstuhl
Häufige Probleme und Fehlerbehebung
ZLTECH 5-Zoll-24-V-BLDC-Nabenmotor mit Encoder für Rollstuhl
Geräuscharm, lange Laufleistung und überlegene Wasserfestigkeit.Es ist leicht und einfach zu tragen.
ZLLG50ASM200 V1.0 zeichnet sich durch hohe Effizienz, einfache Installation und geringen Energieverbrauch aus.
Es hat einen verschleißfesten Reifen, der starken Grip bietet.Es könnte Fahrvibrationen reduzieren und den Fahrkomfort verbessern.Es eignet sich besonders für mobile Roboter.
F: Können Sie die Ware in mein Land versenden?
A: Ja, wir können die Muster per Express (DHL, FedEX usw.) an Ihre Haustür versenden.Bei großen Bestellungen versenden wir auf dem Seeweg zu Ihrem Seehafen.
F: Was ist die Lieferzeit?
A: Bei Musterbestellungen dauert der Versand Ihrer Bestellung 1-3 Tage.Bei Großbestellungen dauert der Versand 2-3 Wochen.
F: Was ist die Lieferzeit?
A: Die Lieferung per Express dauert 3-5 Werktage, um Ihre Tür zu erreichen.Die Lieferung auf dem Seeweg dauert 15-35 Tage, um Ihren Hafen zu erreichen.
F: Was ist die Zahlungsmethode?
A: Wir akzeptieren Paypal, TT (Banküberweisung), Western Union, L/C...
F: Wie kann ich die Bestellung aufgeben?
A: Sie können sich auch an unseren Vertrieb wenden, um es zu bestellen.Unsere Verkäufe bieten Ihnen die Rechnung und den Kundendienst an.
F: Bieten Sie Garantie an?
A: Ja, wir gewähren 12 Monate Garantie auf alle unsere Produkte.
Lesen Sie vor der Bestellung:
Wenn Sie die Bestellung aufgeben, machen Sie bitte Anmerkungen:
1. Die Radgröße, die Sie benötigen.Der Preis für alle Radgrößen ist gleich.
2. 24 V oder 36 V oder 48 V für Ihren Gashebel.
Parameter
Artikel | ZLLG50ASM200 V1.0 | ZLLG50ASM200 V2.0 |
Größe | 5,0" | 5,0" |
Reifen | Gummi | Gummi |
Raddurchmesser (mm) | 130 | 130 |
Welle | Einzel Doppel | Single |
Nennspannung (VDC) | 24 | 24 |
Nennleistung (W) | 150 | 150 |
Nenndrehmoment (Nm) | 3 | 3 |
Spitzendrehmoment (Nm) | 9 | 9 |
Nennphasenstrom (A) | 5 | 5 |
Spitzenstrom (A) | 15 | 15 |
Nenndrehzahl (RPM) | 270 | 270 |
Höchstgeschwindigkeit (RPM) | 350 | 350 |
Pole Nein (Paar) | 10 | 10 |
Encoder | 1024 Optisch | 4096 Magnetisch |
Schutzlevel | IP54 | IP54 |
Gegen-EMK-Konstante (V/RPM) | 0,081 | 0,081 |
Drahtwiderstand (Ω) 100 Hz | 0,84 | 0,84 |
Drahtinduktivität (mH) 10 kHz | 1,32 ~ 2,14 | 1,32 ~ 2,14 |
Drehmomentkonstante (Nm/A) | 0,60 | 0,60 |
Rotorträgheit (kg·m²) | 0,0023 | 0,0023 |
Anschlusskabel (mm) | 600±50 | 600±50 |
Isolationsspannungsfestigkeit (V/min) | AC1000V | AC1000V |
Isolationsspannung (V) | DC500V, >20MΩ | DC500V, >20MΩ |
Umgebungstemperatur (°C) | -20~+40 | -20~+40 |
Umgebungsfeuchtigkeit (%) | 20~80 | 20~80 |
Gewicht (kg) | Einzelwelle: 1,95 Doppelwelle: 2,00 | Einzelwelle: 1,95 |
Last (KG/2sets) | 60 | 60 |
Bewegungsgeschwindigkeit (m/s) | 2.7-3.4 | 2.7-3.4 |
Paket | 5 Stück pro Karton, Gewicht 10,6 kg, Abmessungen 30,5 x 30,5 x 20 | 5 Stück pro Karton, Gewicht 10,6 kg, Abmessungen 30,5 x 30,5 x 20 |
Preis (USD) | USD102 für probe, USD79 für 200 teile/los | USD102 für probe, USD79 für 200 teile/los |
Abmessungen